| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
| Срок доставки: | Согласно требованию к клиента |
| способ оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
| Пропускная способность: | Сильная производственная мощность |
ПОМОЩЬ В НАЧИНАТЬ SE
Обзор команды SE
| Положение | Количество лет employees1-3 промышленного опыта | Количество лет employees3-5 промышленного опыта | Количество лет employees5-8 промышленного опыта | Итог |
| Технический директор | / | / | 5 | 5 |
| Симуляция шага | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Механический дизайн | 12 | 6 | 3 | 21 |
| План | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Технологии сподвижницы | / | 2 | 1 | 3 |
| Специалист PD | / | 2 | / | 2 |
| Специалист транспортера | / | 1 | 1 | 2 |
| Управление данными | 2 | / | / | 2 |
| Список особенных стандартов | 1 | 1 | 2 | 4 |
Обслуживание и конечный результат SE
SE разделен в 4 участка: пробивая SE, сваривая SE, покрывая SE и собирая SE. Мы главным образом обеспечиваем обслуживание помощи развитию связанное со сваривать одновременное инженерство, содержание обслуживания чего следующим образом:
| Участок | Деталь | Описание | Конечный результат |
| Проектирование участка-я | Анализ процесса сборки | Технико-экономический анализ сваривая процесса | Отчет об анализа для собрания сваривая частей |
| Осмотр взаимодействия собрания частей | |||
| Технико-экономический анализ сваривая процесса | Определите режим соединения частей (стальную заварку пятна, алюминиевую заварку пятна, защищаемую СО2 заварку, SPR, FDS, Flexweld, болт, etc.) | Отчет для технико-экономический анализа сваривая процесса | |
| Анализ и определение количества, размера и качества поверхности сваривая пятен | |||
| Анализ сваривая перекрытия | |||
| Define клея метод и зону | |||
| Анализ Weldability | Проанализируйте и оптимизируйте методы сваривать между частями (ручной заваркой, автоматной сваркой, заваркой робота или заваркой лазера, etc.) | Отчет об анализа Weldability | |
| Технико-экономический анализ гайки заварки проекции, стержня и заварки пятна | |||
| Анализ на числе сваривая пятен и действенности человеческ-машины сваривая частей | |||
| Проектирование участка-Ii | Разделять структуры тела автомобиля | Установите стратегию собрания | Фамильное дерев дерево |
| Анализ разделенной структуры подсистемы | |||
| Анализ располагать и зажимать пункты | Анализ установочного отверстия | Документ PLP | |
| Анализ базовой поверхности | |||
| Определение и анализ поддержки зажимая поверхность | |||
| Сваривая отростчатое планирование | Анализ на последовательности заправки частей | Отростчатая планируя схема | |
| Проанализируйте и оптимизируйте форму содержания и осуществления деятельности каждой станции | |||
| Проект процесса (последовательность работы, сваривая содержание, положение изделия при сварке, сваривая количество, стандартное рабочее временя, оборудование и приспособление) | |||
| Дизайн плана плана и снабжения мастерской (определите и оптимизируйте план станции мастерской, поток процесса и снабжение) | План | ||
| Анализ человеко-часа деятельности (проанализируйте время цикла и баланс каждой станции, определите число работников на каждой станции и отрегулируйте содержание работы каждой станции) | Время цикла | ||
| Проектирование участка-III | Симуляция | Выбор & симуляция робота, сваривая оружия и другого технологического оборудования | Симуляция |
| Симуляция присоединения к отростчатой доступности | |||
| Симуляция снабжения | Симуляция и проверка времени цикла и выхода производственной линии | Симуляция завода | |
| проверка количества буфера между и внутри производственными линиями | |||
| дизайн 3D | дизайн структуры 3D | 3D | |
| Дизайн транспортировать (между линиями, в пределах линий, переключения оборудования, etc.) | |||
| структура собрания переключения Мульти-корабля гибкая |
![]()
![]()
| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
| Срок доставки: | Согласно требованию к клиента |
| способ оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
| Пропускная способность: | Сильная производственная мощность |
ПОМОЩЬ В НАЧИНАТЬ SE
Обзор команды SE
| Положение | Количество лет employees1-3 промышленного опыта | Количество лет employees3-5 промышленного опыта | Количество лет employees5-8 промышленного опыта | Итог |
| Технический директор | / | / | 5 | 5 |
| Симуляция шага | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Механический дизайн | 12 | 6 | 3 | 21 |
| План | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Технологии сподвижницы | / | 2 | 1 | 3 |
| Специалист PD | / | 2 | / | 2 |
| Специалист транспортера | / | 1 | 1 | 2 |
| Управление данными | 2 | / | / | 2 |
| Список особенных стандартов | 1 | 1 | 2 | 4 |
Обслуживание и конечный результат SE
SE разделен в 4 участка: пробивая SE, сваривая SE, покрывая SE и собирая SE. Мы главным образом обеспечиваем обслуживание помощи развитию связанное со сваривать одновременное инженерство, содержание обслуживания чего следующим образом:
| Участок | Деталь | Описание | Конечный результат |
| Проектирование участка-я | Анализ процесса сборки | Технико-экономический анализ сваривая процесса | Отчет об анализа для собрания сваривая частей |
| Осмотр взаимодействия собрания частей | |||
| Технико-экономический анализ сваривая процесса | Определите режим соединения частей (стальную заварку пятна, алюминиевую заварку пятна, защищаемую СО2 заварку, SPR, FDS, Flexweld, болт, etc.) | Отчет для технико-экономический анализа сваривая процесса | |
| Анализ и определение количества, размера и качества поверхности сваривая пятен | |||
| Анализ сваривая перекрытия | |||
| Define клея метод и зону | |||
| Анализ Weldability | Проанализируйте и оптимизируйте методы сваривать между частями (ручной заваркой, автоматной сваркой, заваркой робота или заваркой лазера, etc.) | Отчет об анализа Weldability | |
| Технико-экономический анализ гайки заварки проекции, стержня и заварки пятна | |||
| Анализ на числе сваривая пятен и действенности человеческ-машины сваривая частей | |||
| Проектирование участка-Ii | Разделять структуры тела автомобиля | Установите стратегию собрания | Фамильное дерев дерево |
| Анализ разделенной структуры подсистемы | |||
| Анализ располагать и зажимать пункты | Анализ установочного отверстия | Документ PLP | |
| Анализ базовой поверхности | |||
| Определение и анализ поддержки зажимая поверхность | |||
| Сваривая отростчатое планирование | Анализ на последовательности заправки частей | Отростчатая планируя схема | |
| Проанализируйте и оптимизируйте форму содержания и осуществления деятельности каждой станции | |||
| Проект процесса (последовательность работы, сваривая содержание, положение изделия при сварке, сваривая количество, стандартное рабочее временя, оборудование и приспособление) | |||
| Дизайн плана плана и снабжения мастерской (определите и оптимизируйте план станции мастерской, поток процесса и снабжение) | План | ||
| Анализ человеко-часа деятельности (проанализируйте время цикла и баланс каждой станции, определите число работников на каждой станции и отрегулируйте содержание работы каждой станции) | Время цикла | ||
| Проектирование участка-III | Симуляция | Выбор & симуляция робота, сваривая оружия и другого технологического оборудования | Симуляция |
| Симуляция присоединения к отростчатой доступности | |||
| Симуляция снабжения | Симуляция и проверка времени цикла и выхода производственной линии | Симуляция завода | |
| проверка количества буфера между и внутри производственными линиями | |||
| дизайн 3D | дизайн структуры 3D | 3D | |
| Дизайн транспортировать (между линиями, в пределах линий, переключения оборудования, etc.) | |||
| структура собрания переключения Мульти-корабля гибкая |
![]()
![]()