| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
| Срок доставки: | Согласно требованию к клиента |
| способ оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
| Пропускная способность: | Сильная производственная мощность |
Гибкая библиотека приспособления
Гибкая библиотека приспособления имеет 3 типа продуктов, включая тип гибкую библиотеку «работы» приспособления, «один» гибкий тип гибкую библиотеку библиотеки, и «mi» приспособления приспособления. Ее можно переключить для произведения различных моделей. Структура приспособления проста, механизм светел и гибок, и движение гибко. , стабилизированный и точный располагать, широко используемый в переключении приспособления тел-в-белой гибкой сваривая производственной линии.
Сравненный с существующей технологией, преимущества гибкой библиотеки приспособления начатой нашей компанией следующим образом:
(1) план оборудования компактен и площадь пола небольшая;
(2) его можно построить в этапах, и стоимость инвестирования низка;
(3) число соответствуя моделей может быть установленным, и максимум 6 моделей можно быстро и случайно переключить к продукции;
(4) отсутствие потребности для ручного контроля, быстрого ответа, точного контроля, и умной продукции.
| Никакой | Технический деталь параметра | Тип гибкая библиотека «работы» приспособления | «Один» тип гибкая библиотека приспособления | Тип гибкая библиотека «m» приспособления |
| 01 | Располагающ точность (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 02 | Повторите располагать точность (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 03 | Модели добавляют сдержанные интерфейсы | имейте | имейте | имейте |
| 04 | Высота операционного стола (mm) | 1250 | 850 | 1250 |
| 05 | Скорость передачи приспособления (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 06 | Удары приспособления переключая | 50 | 10 | 20 |
| 07 | Номинальная нагрузка паллета (kgf) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 08 | Ролик роликоподшипника | имейте | никакие | имейте |
| 09 | располагать ролик | имейте | никакие | имейте |
| 10 | Метод привода переноса приспособления | механизм реечной передачи | механизм реечной передачи | механизм реечной передачи |
| 11 | Приспособьтесь к числу моделей продукции | 1~4 (расширяемый) | 1~4 (расширяемый) | 1~6 |
![]()
| МОК: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упакованный с полиэтиленовыми пленками и обручем с прокладками |
| Срок доставки: | Согласно требованию к клиента |
| способ оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
| Пропускная способность: | Сильная производственная мощность |
Гибкая библиотека приспособления
Гибкая библиотека приспособления имеет 3 типа продуктов, включая тип гибкую библиотеку «работы» приспособления, «один» гибкий тип гибкую библиотеку библиотеки, и «mi» приспособления приспособления. Ее можно переключить для произведения различных моделей. Структура приспособления проста, механизм светел и гибок, и движение гибко. , стабилизированный и точный располагать, широко используемый в переключении приспособления тел-в-белой гибкой сваривая производственной линии.
Сравненный с существующей технологией, преимущества гибкой библиотеки приспособления начатой нашей компанией следующим образом:
(1) план оборудования компактен и площадь пола небольшая;
(2) его можно построить в этапах, и стоимость инвестирования низка;
(3) число соответствуя моделей может быть установленным, и максимум 6 моделей можно быстро и случайно переключить к продукции;
(4) отсутствие потребности для ручного контроля, быстрого ответа, точного контроля, и умной продукции.
| Никакой | Технический деталь параметра | Тип гибкая библиотека «работы» приспособления | «Один» тип гибкая библиотека приспособления | Тип гибкая библиотека «m» приспособления |
| 01 | Располагающ точность (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 02 | Повторите располагать точность (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 03 | Модели добавляют сдержанные интерфейсы | имейте | имейте | имейте |
| 04 | Высота операционного стола (mm) | 1250 | 850 | 1250 |
| 05 | Скорость передачи приспособления (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 06 | Удары приспособления переключая | 50 | 10 | 20 |
| 07 | Номинальная нагрузка паллета (kgf) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 08 | Ролик роликоподшипника | имейте | никакие | имейте |
| 09 | располагать ролик | имейте | никакие | имейте |
| 10 | Метод привода переноса приспособления | механизм реечной передачи | механизм реечной передачи | механизм реечной передачи |
| 11 | Приспособьтесь к числу моделей продукции | 1~4 (расширяемый) | 1~4 (расширяемый) | 1~6 |
![]()